SH-9008型便攜式水質(zhì)重金屬快速檢測儀
【方法標(biāo)準(zhǔn)】
《GB/T 3914-2008 化學(xué)試劑——陽極溶出伏安法通則》
《GB 17378.4-2007 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析》
【元素檢測量程】
陽極溶出法
測量指標(biāo) | 測量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)液示值誤差 | 重現(xiàn)性 |
鋅 | 0.5ppb-40ppm | ≤±3% | RSD≤5% |
鉛 | 0.5ppb-50ppm | ≤±3% | RSD≤5% |
鎘 | 0.1ppb-40ppm | ≤±3% | RSD≤5% |
銅 | 0.1ppb-30ppm | ≤±3% | RSD≤5% |
汞 | 0.1ppb-6ppm | ≤±3% | RSD≤5% |
砷 | 1ppb-20ppm | ≤±3% | RSD≤5% |
鉈 | 0.5ppb~40ppm | ≤±3% | RSD≤5% |
錳 | 1.5ppb~6ppm | ≤±3% | RSD≤5% |
六價(jià)鉻 | 1ppb~20ppm | ≤±3% | RSD≤5% |
鎳 | 1.5ppb~30ppm | ≤±3% | RSD≤5% |
鐵 | 0.5ppb~20ppm | ≤±3% | RSD≤5% |
鈷 | 1.5ppb~30ppm | ≤±3% | RSD≤5% |
銻 | 1.5ppb~40ppm | ≤±3% | RSD≤5% |
硒 | 1ppb~30ppm | ≤±3% | RSD≤5% |
* 環(huán)境要求:溫度0-50℃;10-90%RH
* 工作電源:內(nèi)置離子電池,12V適配器雙用
* 主機(jī)尺寸:220*11*40mm
* 整機(jī)凈重:4.8kg