SH-800A型便攜式水質(zhì)多參數(shù)檢測儀
【產(chǎn)品簡介】
該儀器廣泛應用于河道治理、科研院所、環(huán)境工程、冶金鋼鐵、機械電子、石油化工、生物制藥、有色金屬、毛紡染整、光伏能源、食品飲料、造紙電鍍、油墨涂料、服裝皮革、水產(chǎn)養(yǎng)殖和市政給排水以及第三方檢測等行業(yè)。
【技術指標】
序號 | 可測量項目 | 量程 |
1 | COD(高) | 30-5000mg/L(分段) |
2 | COD(低) | 10-100mg/L |
3 | HN3 | 0.01-100mg/L(分段) |
4 | 甲醛 | 0.02-5mg/L(分段) |
5 | TN(可見光) | 0.2-10mg/L |
6 | 硫酸鹽 | 1-150mg/L |
7 | 硝酸鹽氮(可見光) | 0.2-10mg/L |
8 | 總磷 | 0.02-16mg/L(分段) |
9 | 磷酸鹽 | 0.005-2mg/L |
10 | 濁度 | 0.01-200mg/L |
11 | 色度 | 0.01-400mg/L |
12 | 六價鉻 | 0.005-2mg/L |
13 | 總鉻 | 0.005-2mg/L |
14 | 亞硝酸鹽 | 0.005-0.2mg/L |
15 | 苯胺 | 0.01-2mg/L |
16 | 鋅 | 0.02-1mg/L |
17 | 鎳 | 0.02-5mg/L |
18 | 鐵 | 0.02-5mg/L |
19 | 二價鐵 | 0.02-5mg/L |
20 | 總鐵 | 0.02-5mg/L |
21 | 余氯 | 0.01-10mg/L |
22 | 總氯 | 0.01-10mg/L |
23 | 二氧化氯 | 0.01-10mg/L |
24 | 揮發(fā)酚 | 0.02-2.5mg/L |
25 | 臭氧 | 0.01-1mg/L |
26 | 銅 | 0.02-2.5mg/L |
27 | 錳 | 0.02-5mg/L |
28 | 鋁 | 0-0.3mg/L |
29 | 陰離子表面活性劑 | 0-2.5mg/L |
30 | 銀 | 0.02-1mg/L |
31 | 氰化物 | 0.01-0.5mg/L |
32 | 硫化物 | 0.01-1mg/L |
33 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.2-20mg/L |
34 | 氟化物 | 0.02-2mg/L |
35 | 鎘 | 0-0.5mg/L |
·測量誤差:≤±5%
·波長范圍:400-750nm
·曲線數(shù)量:100條
·存儲數(shù)據(jù):500萬個
·重 復 性:≤±5%
·光學穩(wěn)定性:≤±0.001A/10min
·批處理樣:4*2/8個樣/批
·抗氯干擾:{cl-}<1200mg/L;{cl-}<4000mg/L
·控溫范圍:室溫-200℃
·消解溫度:165/123±0.5℃
·消解時間:10/30分鐘
·產(chǎn)品尺寸:440*350*190mm
·工作電源:AC/220V±10%/50Hz (適配器) DC 24V(電池)
·整機重量:5.5KG