闂�(gu膩n)閸佃锛�缇庡湅(gu贸)鍝堝笇缇呴偊濞�璩藉鍒╂柉
娓�(c猫)閲忔柟娉�:
N,N- 浜岀敳鍩哄皪(du矛)鑻簩鑳轰簩楣介吀楣�(NNDP) 姣旇壊娉曪紙670nm锛�锛岀鍚堟(bi膩o)婧�(zh菙n)鏂规硶ASTM 4500-S2-D
- 鎳�(y墨ng)鐢ㄨ妤�(y猫)锛�
寤㈡按锛岄2鐢ㄦ按锛岄浕鍔涳紝閬�(gu貌)绋嬫按锛屽湴琛ㄦ按
- 鍎€鍣ㄧ壒榛�(di菐n)锛�
1锛夊剙琛ㄩ噰鐢ㄦ瘮鑹叉硶锛岀鍚堜汉楂斿伐绋嬪(xu茅)瑷�(sh猫)瑷�(j矛)锛岄珨绌嶅皬宸�
2锛夊叿鏈夐珮绮惧瘑搴﹀拰婧�(zh菙n)纰哄害锛屾鍑洪檺鍙綆鑷硃pb绱�(j铆)
3锛夋(bi膩o)婧�(zh菙n)娓�(c猫)閲忚寖鍦�锛屽彲閬告搰鍏�(n猫i)閮ㄧ█閲嬪姛鑳姐€�
4锛夊绋ā鎿拰鏁�(sh霉)瀛楄几鍑洪伕闋�(xi脿ng)
5锛夋敮鎸佸閫氶亾鍒嗘瀽锛堟渶澶�8鍊�(g猫)閫氶亾鍙伕锛�
鎶€琛�(sh霉)鎸囨(bi膩o) | |
---|---|
娓�(c猫)閲忓弮鏁�(sh霉) | 纭寲鐗� |
娓�(c猫)閲忔柟娉� | N,N- 浜岀敳鍩哄皪(du矛)鑻簩鑳轰簩楣介吀楣�(NNDP) 姣旇壊娉曪紙670nm锛�锛岀鍚堟(bi膩o)婧�(zh菙n)鏂规硶ASTM 4500-S2-D |
妯�(bi膩o)婧�(zh菙n)娓�(c猫)閲忚寖鍦� | 50-500渭g/L S2- |
妾㈡脯(c猫)闄愬€� | 鈮� 50 渭g/L |
婧�(zh菙n)纰哄害 | 鈮� 2% F.S.锛堜娇鐢ㄦ(bi膩o)婧�(zh菙n)婧舵恫锛� |
娓�(c猫)閲忛枔闅� | 10 鍒嗛悩锛堢█閲�+5 鍒嗛悩锛� |
椹�(y脿n)璀� | 鑷嫊(d貌ng)锛岄牷鐜囧彲瑷�(sh猫)缃� |
鏍℃簴(zh菙n) | 鍏╅粸(di菐n)鑷嫊(d貌ng)鏍℃簴(zh菙n)锛岄牷鐜囧彲鑷敱瑷�(sh猫)缃� |
宸ヤ綔婧害 | 5-35鈩� 卤5鈩冿紙閬垮厤闄�(y谩ng)鍏夌洿灏勫拰闆ㄦ穻锛�锛岀浉灏�(du矛)婵曞害鐐�5-95%锛堥潪鍐峰嚌锛� |
瑭﹀姂瑕佹眰 | 鍦�10-30鈩冧箣闁撳瓨鏀� |
娴侀€� | 100 - 300 mL/min |
妯e搧婧害 | 10鈩� - 30鈩� |
闆绘簮瑕佹眰 | 110-240VAC锛�4A锛�50/60Hz, 鏈€澶у姛鑰楋細150VA |
妯℃摤杓稿嚭 | 4-20mA锛屾渶澶�500Ohm 璨�(f霉)杓夛紝妯�(bi膩o)婧�(zh菙n)1 璺�锛屾渶澶�8 璺紙鍙伕锛� |
鏁�(sh霉)瀛楄几鍑� | 鍙伕锛歊S232銆丮odbus锛圱CP/IP銆丷S485锛� |
妯e搧瑕佹眰 | 鏈€澶х矑寰�100渭m锛�<0.1 g / L; 婵佸害<50 NTU |
瑾�(r猫n)璀� | 绗﹀悎CE / UL 瑾�(r猫n)璀� |
澶栨闃茶(h霉) | "鍒嗘瀽鍎€涓绘(j墨)锛欼P55; PC闈㈡澘锛欼P65" |
灏哄 | 690mmx 465mmx 330mm |
瑁濋亱(y霉n)閲嶉噺 | 30kg |
瑷傝臣(g貌u)淇℃伅 | |
---|---|
EZ1037.99001102 | EZ1037纭寲鐗╁垎鏋愬剙, 妯�(bi膩o)婧�(zh菙n)娓�(c猫)閲忚寖鍦嶏細50 - 500 渭g/L, 1閫氶亾, 1 mA |
EZ1037.99001E02 | EZ1037纭寲鐗╁垎鏋愬剙, 妯�(bi膩o)婧�(zh菙n)娓�(c猫)閲忚寖鍦嶏細50 - 500 渭g/L, 1閫氶亾, 1 mA+Modbus |