典型應(yīng)用
有機(jī)物分析儀可用在污水、地表水、工業(yè)循環(huán)水中連續(xù)監(jiān)測(cè)有機(jī)污染物。自來水原水有機(jī)污染程度的綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)
- 儀器特點(diǎn)
● 國(guó)際通用技術(shù),經(jīng)過驗(yàn)證的、高精確的紫外光吸收方法
● 無需樣品預(yù)處理,反應(yīng)分析速度快,不需要任何試劑、無需取樣設(shè)備
● 傳感器有機(jī)械自清洗功能
● 浸入和流通池兩種安裝方式可供選擇
- 工作原理
含有共軛雙鍵或多環(huán)芳烴的有機(jī)物溶解在水中時(shí),對(duì)紫外光有吸收作用。因此,通過測(cè)量這些有機(jī)物對(duì)254nm 紫外光的吸收程度,以特別吸光系數(shù)SAC254來表達(dá)測(cè)量結(jié)果,作為衡量水中有機(jī)污染物總量的物理量。在一定條件下,SAC254可換算并顯示為COD、 BOD、DOC、TOC值。儀器通過雙光束系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)濁度自動(dòng)補(bǔ)償。
技術(shù)指標(biāo) | ||
---|---|---|
量程可選: | 0.01~60m-1, 0.1~600m-1 , 0~1500m-1, 2~3000m-1 | |
COD 可選 | BOD 可選 | TOC 可選 |
0~100mg/L | 0~25mg/L | 0~100mg/L |
0~800mg/L | 0~1000mg/L | 0~500mg/L |
0~2500mg/L | 0~5000mg/L | 0~2500mg/L |
0~5000mg/L | 0~20000mg/L | 0~10000mg/L |
0~20000mg/L | ||
注:在樣品水質(zhì)穩(wěn)定的情況下,UVAS sc 紫外吸收在線分析儀的光吸收系數(shù)與COD 或TOC 值之間有較好的線性相關(guān)關(guān)系。通過與實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量方法所得結(jié)果的比較,計(jì)算出轉(zhuǎn)換系數(shù)和量程選擇: | ||
測(cè)量準(zhǔn)確度: | ± 3% 測(cè)量值+ 0.5mg/L | |
測(cè)量周期: | 1 分鐘左右 | |
光程: | 1mm,2mm,5mm,50mm | |
響應(yīng)時(shí)間: | > 1 min(可調(diào)) | |
電纜長(zhǎng)度: | 10 米 | |
自動(dòng)清洗: | 機(jī)械(刮片)自動(dòng)清洗,頻率可調(diào) | |
模擬輸出: | 兩路0/4~20 mA,負(fù)載 500 Ohm | |
現(xiàn)場(chǎng)總線: | MODBUS 或Profibus(可選) | |
工作溫度: | +2℃~40 ℃ | |
探頭耐壓: | 0.5 bar (探頭在水下安裝深度為2 米) | |
工作電源: | 230VAC ± 10%,50 Hz,15VA 或 24V DC/AC ± 25%,800mA | |
探頭尺寸: | 約70 × 333mm(直徑×長(zhǎng)度) | |
探頭重量: | 約3.6kg |
訂購指南 | |
---|---|
常用的整機(jī)定貨 | |
以下UVAS sc在線有機(jī)物分析儀包括sc200 控制器及不同光程的傳感器 | |
2976700 | UVAS sc帶1mm光程傳感器的在線有機(jī)物分析儀 |
2976400 | UVAS sc帶2mm光程傳感器的在線有機(jī)物分析儀(通用型) |
2976600 | UVAS sc帶5mm光程傳感器的在線有機(jī)物分析儀 |
2976500 | UVAS sc帶50mm光程傳感器的在線有機(jī)物分析儀 |
單項(xiàng)定貨 | |
UVAS sc 在線有機(jī)物分析儀傳感器 | |
LXV418.99.10002 | 僅1 mm UVAS sc 傳感器 |
LXV418.99.20002 | 僅2 mm UVAS sc 傳感器 |
LXV418.99.50002 | 僅5 mm UVAS sc 傳感器 |
LXV418.99.90002 | 僅50mm UVAS sc 傳感器 |
可選流通池和安裝附件 | |
LZX868 | 用于50mm 傳感器的流通池組件 |
LZX867 | 用于5 mm 傳感器的流通池組件 |
LZX869 | 用于2 mm 傳感器的流通池組件 |
LZX414.00.10000 | 沉入式帶安裝組件,帶90 度適配器和安裝支架等 |