闂�(gu膩n)閸佃锛�缇庡湅(gu贸)鍝堝笇缇呴偊濞�璩藉鍒╂柉
VISOCOLOR ECO姣旇壊娉曟脯(c猫)瑭︾洅
鐗归粸(di菐n)锛�
娓�(c猫)瑭︽柟娉曠啊(ji菐n)鍠�,鏀滃付鏂逛究,娓�(c猫)瑭︾祼(ji茅)鏋滄簴(zh菙n)纰�.
鏄按浠ュ強寤㈡按鍒嗘瀽鐨勭悊鎯崇敘(ch菐n)鍝�
娓�(c猫)瑭﹀師鐞嗭細
姣旇壊娉�
路鐩脯(c猫)娉曟垨鍏夊害娉曪紙PF-11鍏夊害瑷�(j矛)/photion鍏夊害瑷�(j矛)锛�
路路涓嶅惈鍗遍毆(xi菐n)鐗╄唱(zh矛)锛屼笉鏈�(hu矛)鐢�(ch菐n)鐢熺挵(hu谩n)澧冩薄鏌�
路路鍍�(ji脿)鏍肩稉(j墨ng)婵�(j矛)浣跨敤鏂逛究
路路鍏锋湁鏇撮珮鐨勯潏鏁忓害鍜屾簴(zh菙n)纰烘€�
路路甯舵湁鍦栫ず鎿嶄綔瑾槑
路路瑭﹀姂鐡朵笂娓呮鐨勬(bi膩o)鏈夌敤閲忚鏄�
路路鍏锋湁婵佸害鍜岃壊搴︾殑瑁�(b菙)鍎熷姛鑳�
路路鍌欐湁缍�(j墨ng)婵�(j矛)瑁�(b菙)鍏呰
娓�(c猫)瑭︾洅鍏�(n猫i)鍖呮嫭锛�
路2鏀洿寰�20姣背鐨勮灪绱嬫脯(c猫)閲忚│绠�
路瑭︾鍥哄畾鍣�
路瑁濇湁娑查珨瑭﹀姂鎴栫矇鏈│鍔戠殑褰╄壊绶ㄧ⒓鐡�
路妯�(bi膩o)鏈�5ml鍒诲害鐨勫鏂欐敞灏勫櫒渚夸簬閲忓彇妯e搧
路鐢ㄤ簬婧�(zh菙n)纰洪噺鍙栧浐楂旇│鍔戠殑娓�(c猫)閲忓嫼
路鑷冲皯鏈�8绋鑹茬殑姣旇壊鍗�
娓�(c猫)瑭︽柟娉曪細
1.鍦ㄨ│绠′腑鍔犲叆妯e搧婧舵恫
2. 鍔犲叆娑查珨瑭﹀姂锛圔瑭︾锛�
3. 鍔犲叆鍥洪珨瑭﹀姂锛圔瑭︾锛�
4. 娣峰悎鍧囧嫽
5锛庣瓑寰呬竴瀹氬弽鎳�(y墨ng)鏅�(sh铆)闁�
6. 鏀惧湪妯�(bi膩o)婧�(zh菙n)姣旇壊鍗′笂婊戝嫊(d貌ng)锛岀洿鍒板叐鏀│绠′腑鐨勯鑹茬浉鍚�
娓�(c猫)瑭﹀弮鏁�(sh霉) | 娓�(c猫)瑭﹁寖鍦� | 娓�(c猫)瑭︽鏁�(sh霉) | 淇濊唱(zh矛)鏈燂紙鏈堬級 | 鐢�(ch菐n)鍝佺法铏�(h脿o) | 瑁�(b菙)鍏呰绶ㄨ櫉(h脿o) |
閶� | 0-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50 mg/l Al3+ | 50 | 24 | 931 006 | 931 206 |
閵� | 0-0.5-1-2-3-5-7-10-15 mg/l NH4+ | 50 | 18 | 931 010 | 931 210 |
閵� | 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3 mg/l NH4+ | 50 | 18 | 931 008 | 931 208 |
姘寲鐗� | 0-1-2-4-7-12-20-40-60 mg/l Cl- | 90 | 12 | 931 018 | 931 218 |
浣欐隘鑸囩附姘� | 锛�0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0 mg/l Cl2 | 150 | 18 | 931 015 | 931 215 |
鑷敱姘� | 锛�0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0 mg/l Cl2 | 150 | 18 | 931 016 | 931 216 |
閴� | 0.00-0.02-0.05-0.10-0.15-0.20-0.30-0.40-0.50mg/l Cr6+ | 140 | 18 | 931 020 | 931 220 |
閵� | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5mg/l Cu | 100 | 24 | 931 037 | 931 237 |
姘板寲鐗� | -0.01-0.02-0.03-0.05-0.07-0.10-0.15-0.20mg/l CN- | 100 | 12 | 931 022 | 931 222 |
姘板翱閰� | 10-15-20-30-40-60-80-100 mg/l Cya | 100 | 18 | 931 023 | 931 223 |
閻� | 0-0.04-0.07-0.10-0.15-0.20-0.30-0.50-1.0 mg/l Fe | 100 | 24 | 931 026 | 931 226 |
DEHA锛堥亷姘у寲浜屼箼鍩猴級 | 0-0.01-0.03-0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30 mg/l DEHA | 125 | 12 | 931 024 | 931 224 |
閹� | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.2-1.5mg/l Ni2+ | 150 | 18 | 931 040 | 931 240 |
閷� | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.2-1.5 mg/l Mn | 70 | 18 | 931 038 | 931 238 |
纭濋吀楣� | 0-1-3-5-10-20-30-50-70-90-120 mg/l NO3- | 110 | 18 | 931 041 | 931 241 |
浜炵閰搁菇 | 0-0.02-0.03-0.05-0.07-0.1-0.2-0.3-0.5mg/l NO2- | 120 | 18 | 931 044 | 931 244 |
姘� | 0-1-2-3-4-6-8-10 mg/l O2 | 50 | 18 | 931 088 | 931 288 |
纾烽吀楣� | 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3-5mg/l PO4-P | 80 | 36 | 931 084 | 932 284 |
閴€ | 2-3-4-6-8-10-15 mg/l K | 60 | 36 | 931 032 | 931 023 |
浜屾哀鍖栫 | 0-0.2-0.4-0.6-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0 mg/l SiO2 | 100 | 36 | 931 033 | 931 233 |
纭寲鐗� | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8 mg/l S2- | 90 | 12 | 931 094 | 931 294 |
娓告吵姹�(姘�+PH) | 锛�0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0 mg/l Cl2, PH6.9-7.2-7.4-7.6-7.8-8.2 | 150 | 18 | 931 090 | 931 290 |
閶� | 0-0.5-1-2-3mg/l Zn | 120 | 12 | 931 098 | 931 298 |
鎳�(y墨ng)鐢ㄩ牁(l菒ng)鍩燂細鐗瑰垾閬╃敤浜庡(xu茅)鏍★紝鐠�(hu谩n)澧冨垎鏋�锛屾按鍩熷垎鏋愶紝婕佹キ(y猫)鍜屽皬鍨嬫薄姘磋檿鐞嗗粻銆�