HI98193便攜式溶解氧DO-生化需氧量BOD測(cè)定儀
溶解氧DO:0.00 to 50.00 mg/L(ppm),飽和溶解氧:0.0 to 600.0 %
溶解氧DO技術(shù)指標(biāo) | ||
溶解氧測(cè)量項(xiàng)目 | 溶解氧DO、飽和溶解氧%、生化耗氧量BOD、耗氧速率OUR、比耗氧速率SOUR | |
溶解氧DO | 范圍 | 溶解氧DO:0.00 to 50.00 mg/L(ppm),飽和溶解氧:0.0 to 600.0 % |
解析度 | 溶解氧DO:0.01 mg/L(ppm),飽和溶解氧:0.1 % | |
精度@25o/77oF | 讀數(shù)1.5% ± 1 數(shù)字 | |
校準(zhǔn) | 單點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn)自動(dòng)校準(zhǔn),零點(diǎn)或空氣中自動(dòng)(8.26mg/L)校準(zhǔn);用戶自定義單點(diǎn)校準(zhǔn) | |
大氣壓 | 范圍 | 450 to 850 mmHg,用戶可選顯示壓力單位(mmHg,inHg,atm,psi,kPa,mbar) |
精度 | 解析度:1 mmHg;@25o/77oF精度:校準(zhǔn)點(diǎn)±15%范圍內(nèi)±3 mmHg | |
校準(zhǔn) | 大氣壓測(cè)量范圍內(nèi)自定義單點(diǎn)手動(dòng)校準(zhǔn) | |
溫度 | 范圍 | -20.0 to 120°C、 -4.0 to 248.0°F |
精度 | 解析度:0.1°C、0.1°F;精度:±0.2°C、±0.4°F(忽略溫度探頭) | |
校準(zhǔn) | 溫度范圍內(nèi)自定義單點(diǎn)或兩點(diǎn)手動(dòng)校準(zhǔn) | |
補(bǔ)償指標(biāo) | 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)補(bǔ)償范圍 0.0 to 50.0°C(32.0 to 122.0°F) |
鹽度補(bǔ)償 | 自動(dòng)補(bǔ)償范圍 0 to 70 g/L | |
大氣壓補(bǔ)償 | 自動(dòng)補(bǔ)償范圍 450 to 850 mmHg | |
數(shù)據(jù)管理 | 記錄 |
400組測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
數(shù)據(jù)接口 | USB數(shù)據(jù)接口,選購(gòu) HI92000-15 數(shù)據(jù)管理傳輸軟件及傳輸線套裝,將存儲(chǔ)數(shù)據(jù)傳輸至電腦,方便數(shù)據(jù)管理與分析 | |
其他指標(biāo) | 標(biāo)配電極 | HI764073 內(nèi)置溫度傳感器定制極譜溶解氧電極,DIN接口,規(guī)格:4米、10米 |
GLP 功能 | 校準(zhǔn)的數(shù)據(jù)包括日期、時(shí)間和校準(zhǔn)點(diǎn)等信息 | |
保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | 主機(jī)符合IP67防水;HI764073 極譜溶解氧電極符合IP68 防水 | |
電源類型 | 1.5VAAA×4 高品質(zhì)電池,自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置:5, 10, 30, 60分鐘或禁用 | |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) | |
尺寸重量 |
主機(jī)尺寸:185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”);主機(jī)重量:450 g (15.9 oz)
|