ee HQ4200便攜式進階版多參數(shù)雙通道分析儀
本產(chǎn)品適用于水質(zhì)電化學(xué)參數(shù)測量
測量參數(shù) : pH/ORP / DO / 電導(dǎo)率 / TDS / 鹽度 / 以及包括 氨 / 銨離子 / 氟離子 / 氯離子 / 硝酸鹽 /鈉離子在內(nèi)的參數(shù)
- 主要應(yīng)用領(lǐng)域:
市政 / 飲料 / 飲用水 / 電力 / 食品 / 地表水 / 工業(yè)污水
- 儀器特點:
● IP67設(shè)計,包括電池艙在內(nèi)的全設(shè)備防水防塵設(shè)計
● 內(nèi)置校準及故障診斷標準流程。 通過圖文并茂的屏幕顯示,實現(xiàn)簡單直接的校準及故障排除操作,節(jié)約客戶的操作及查找資料的時間。
● 中文操作界面。 HQ系列產(chǎn)品再出發(fā), 符合客戶需求,更直觀易于操作
● 經(jīng)典的電化學(xué)探頭,保證產(chǎn)品的測量準確性
● 新增單機版DO便攜式操作儀表
● 新增三通道便攜分析儀表
● 更科學(xué)的產(chǎn)品組合,滿足客戶的廣泛應(yīng)用需求
技術(shù)指標 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH / ORP | DO | EC / TDS | 多參數(shù)* | 多參數(shù)* | 多參數(shù) | 多參數(shù) | 多參數(shù) | |
單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
屏幕顯示 | 3.2”黑白屏 | 3.2”黑白屏 | 3.5”彩屏 | |||||
通道數(shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
質(zhì)保時間 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防護等級 | IP67 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲模式 | 自動按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動連續(xù)讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 可同時顯示三個數(shù)據(jù),具體視機型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語言 | 中文可選 | |||||||
認證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節(jié)能,RoHS | |||||||
GLP 設(shè)置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數(shù)據(jù) | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ 或2A / 5VDC外接電源設(shè)備 (如:充電寶) |
訂購指南 | |
---|---|
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品描述 |
LEV015.80.1110A | HQ1110 pH/ORP 單參數(shù)分析儀 |
LEV015.80.1130A | HQ1130 DO 單參數(shù)分析儀 |
LEV015.80.1140A | HQ1140 EC/TDS單參數(shù)分析儀 |
LEV015.80.2100A | HQ2100 便攜式多參數(shù)單通道( pH/EC/TDS/DO)分析儀 |
LEV015.80.2200A | HQ2200便攜式多參數(shù)雙通道( pH/EC/TDS/DO)分析儀 |
LEV015.80.4100A | HQ4100便攜式進階版多參數(shù)單通道分析儀 |
LEV015.80.4200A | ee HQ4200便攜式進階版多參數(shù)雙通道分析儀 |
LEV015.80.4300A | ee HQ4300便攜式進階版多參數(shù)三通道分析儀 |
套裝訂購信息
HQ 系列便攜式標準傳感器套件
LEV015.80.11101 HQ1110 pH/ORP/mV 便攜式PH分析儀,含 1m 電纜凝膠 pH 電極 1 米電纜
LEV015.80.22004 HQ2200 便攜式多參數(shù)分析儀,含 1m 電纜 pH 和溶解氧電極 1 米電纜各一根
LEV015.80.11301 HQ1130 便攜式溶解氧分析儀,含 1m 電纜溶解氧電極各一根
LEV015.80.11302 HQ1130 便攜式溶解氧分析儀,含5m堅固型溶解氧電極
LEV015.80.42001 HQ4200 便攜式多參數(shù)分析儀,含 1m 電纜凝膠 pH 和電導(dǎo)電極各一根
LEV015.80.42005 HQ4200 便攜式多參數(shù)分析儀,含 1m 電纜凝膠 pH 和溶解氧電極各一根
LEV015.80.43001 HQ4300 便攜式多參數(shù)分析儀,含 1m 電纜的凝膠 pH、電導(dǎo)和溶解氧電極各一根
HQ 系列便攜式堅固型傳感器套件
LEV015.80.11103 HQ1110 pH/ORP/mV 便攜式PH分析儀,含 5m 堅固型凝膠 pH 電極一根
LEV015.80.11302 HQ1130 便攜式溶解氧分析儀,含 5m 堅固型溶解氧電極一根
LEV015.80.22006 HQ2200 便攜式多參數(shù)分析儀,含 5m 堅固型 pH 和溶解氧電極各一根
LEV015.80.21005 HQ2100 便攜式溶解氧堅固套裝 ,含 5m 堅固型溶解氧
LEV015.80.42006 HQ4200 便攜式多參數(shù)分析儀,含 5m 堅固型凝膠 pH 和溶解氧電極各一根
LEV015.80.42003 HQ4200 便攜式多參數(shù)分析儀,含 5m 堅固型凝膠 pH 和電導(dǎo)電極各一根
附件與耗材
LEZ015.80.A001A HQ 系列便攜式標準現(xiàn)場試驗箱,適用于標準探頭
LEZ015.99.A002A HQ 系列便攜式現(xiàn)場試驗箱,適用于帶有延長電纜的堅固型探頭
LEZ015.99.A003A 腳撐與手繩,適用于便攜式 HQ 系列儀表
LEZ015.99.A004A 防護手套,適用于便攜式 HQ 系列儀表
LZE015.99.A005A 腕帶與防塵塞,適用于便攜式 HQ 系列儀表
LEZ015.99.00001 鋰離子電池替換裝,適用于 HQ 系列儀表
LEZ015.99.00002 USB 電纜,適用于便攜式 HQ 系列儀表
LEZ015.99.00006 替代電源,適用于 HQ 系列儀表(美國)
LEZ015.99.00004 替代電源,適用于 HQ 系列儀表(歐洲)