VERSA STAR PH/ISE/電導(dǎo)率/溶解氧測(cè)量?jī)x
該儀器具有大尺寸、彩色LCD屏幕,可同時(shí)顯示讀數(shù)、通道、時(shí)間、日期、樣品編號(hào)、用戶編號(hào)和校準(zhǔn)信息。
簡(jiǎn)介
功能特點(diǎn)
? 5種測(cè)量模塊自由組合。
? 操作界面有中文、英文等6種語言供選擇。
? 可保存2000組測(cè)量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)。
? 使用USB或RS232端口可傳輸數(shù)據(jù)或更新儀器軟件。
? 內(nèi)置數(shù)據(jù)分析軟件來傳輸儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)或?qū)崟r(shí)顯示讀數(shù)。
? 可同時(shí)接入兩支Orion Star攪拌器。
裝卸模塊即插即用,無需關(guān)機(jī)。四通道可自動(dòng)識(shí)別任一模塊,操作簡(jiǎn)便。
? pH/溫度模塊
可自動(dòng)識(shí)別USA、NIST、DIN緩沖液
? pH/ISE(離子濃度)/溫度模塊
具有pH/溫度模塊的所有特點(diǎn)
可編輯pH/ISE的校準(zhǔn)結(jié)果,使得測(cè)量曲線更準(zhǔn)確,無需重新校準(zhǔn)
? 電導(dǎo)率/溫度模塊
可選擇電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率測(cè)量模式
內(nèi)置海水鹽度曲線
? 溶解氧/溫度模塊
儀器可可自動(dòng)識(shí)別極譜式溶解氧探頭和RDO熒光法溶解氧探頭
? pH/LogR模塊
包含pH模塊的所有優(yōu)點(diǎn),另外還具備一流的電極診斷功能,測(cè)量時(shí)無需另配溫度探頭
技術(shù)參數(shù)
Orion VERSA STAR主機(jī)參數(shù) | ||
同時(shí)工作模塊數(shù) | 最多4個(gè) | |
測(cè)量方法 | 最多10個(gè) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) |
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | |
記錄編輯 | 單點(diǎn)刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸出 | 1個(gè)RS232接口、2個(gè)USB接口 | |
攪拌器接口 | 2個(gè) | |
BOD計(jì)算 | BOD、DOUR、SOUR(需PC軟件) | |
電源 | 電源適配器,90-260V AC,50-60Hz | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
pH/溫度模塊(VSTAR-PH) | ||
pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對(duì)精度 | ±0.001 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 最多6點(diǎn) | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
等位點(diǎn)調(diào)節(jié)功能 | 有 | |
mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -5 – 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1 | |
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | |
輸入 | pH/ISE電極 | BNC,參比電極接口 8針mini DIN接口 |
ATC探頭 |
pH/ISE(離子濃度)模塊(VSTAR-ISE) | ||
pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對(duì)精度 | ±0.001 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 最多6點(diǎn) | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
等位點(diǎn)調(diào)節(jié)功能 | 有 | |
mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1mV或讀數(shù)的±0.05%,取較大者 | |
EH ORP模式 | 有 | |
離子濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 - 19999 |
分辨率 | 最多四位有效數(shù)字 | |
相對(duì)精度 | ±0.1mV或讀數(shù)的±0.05%,取較大者 | |
單位 | ppm, M, mg/L, %, ppb或無單位 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 最多6點(diǎn) | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
等位點(diǎn)調(diào)節(jié)功能 | 有 | |
校準(zhǔn)功能 | 定時(shí)終點(diǎn),線性點(diǎn)對(duì)點(diǎn),可選擇非線性自動(dòng)空白,低濃度測(cè)量穩(wěn)定性 | |
增量法 | 單點(diǎn)已知加/減量法,雙點(diǎn)已知加/減量法,單點(diǎn)樣品加/減量法 | |
其它功能 | 可顯示電極種類,溫度補(bǔ)償 | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -5 – 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1 | |
偏移校準(zhǔn) | 1點(diǎn) | |
輸入 | pH/ISE:BNC,參比電極接口 ATC:8針mini DIN接口 |
電導(dǎo)率/溫度模塊(VSTAR-CND) | ||
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.001μS – 3000mS |
分辨率 | 最小0.001μS或四位有效數(shù)字 | |
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% | |
參比溫度 | 5、10、15、20、25℃ | |
溫度補(bǔ)償類型 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性,超純水非線性,美國(guó)藥典純水限定值 | |
電極常數(shù)范圍 | 0.001 – 199.9 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 最多6點(diǎn) | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
電阻率 | 測(cè)量范圍 | 2Ω – 100MΩ |
分辨率 | 2Ω-cm | |
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% | |
鹽度 | 類型 | 實(shí)際鹽度或海水鹽度 |
范圍 | 0.01 - 80.0ppt NaCl(相對(duì)的);0.01 – 42ppt 實(shí)際鹽度 | |
分辨率 | 0.01 | |
相對(duì)精度 | ±0.1 | |
TDS | 范圍 | 0 – 200ppt |
分辨率 | 4位有效數(shù)字 | |
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% | |
TDS因子范圍 | 線性0.01 – 10.00 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1 | |
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | |
輸入 | 電導(dǎo)率電極 | 8針mini DIN接口 |
溶解氧/溫度模塊(VSTAR-RD) | |||
溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | |
極譜式溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 90mg/L |
分辨率 |
0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±0.2 | ||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0 – 600% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±2% | ||
RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 50mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 讀數(shù)的10%(20- 50 mg/L); | ||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0 – 500% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±2% | ||
大氣壓自動(dòng)補(bǔ)償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||
鹽度校正系數(shù) | 當(dāng)同時(shí)使用電導(dǎo)率模塊及電極時(shí)可自動(dòng)鹽度補(bǔ)償,或手動(dòng);0 – 45ppt | ||
校準(zhǔn)類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無氧水進(jìn)行校準(zhǔn) | ||
溫度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 50℃ | |
分辨率 | 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1 | ||
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | ||
輸入 | 溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 |
選型表
VM-01 | 臺(tái)式pH/ISE離子/電導(dǎo)/溶解氧RDO/DO溫度模塊套裝 ( 適于多種樣品的精密檢測(cè)) |
VERSA STAR主機(jī),pH /ISE/溫度模塊,電導(dǎo)率/溫度模塊,溶解氧/溫度模塊,電極支架,電源適配器,8157BNUMD超級(jí)ROSS三合一 pH電極,013005MD電導(dǎo)率電極(K=0.475),083005MD溶解氧探頭,080017校準(zhǔn)套,080513維護(hù)套件,970802BOD攪拌器,080360BOD適配器,810199ROSS溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲(chǔ)存液,清洗液,各475mL,電極儲(chǔ)存瓶),011007電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413μS(5*60mL) |