HI97710余氯-總氯-酸度pH便攜式防水光度計
余氯、總氯測量范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2;酸度pH測量范圍:6.5 to 8.5 pH
溫馨提示:測量余氯-總氯模式下,按【Methods】,進入試劑類型選擇,按【▼▲】鍵選擇:
粉劑試劑【余氯:Free Chlorine (Powder)、總氯:Total Chlorine (Powder)】還是水劑試劑【余氯:Free Chlorine (Liquid)、總氯:Total Chlorine (Liquid)】,滿足您對不同測量單位結(jié)果需求
符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),采用創(chuàng)新的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計,可重復(fù)性和進行測量所需的時間,Hanna精心設(shè)計的CAL Check?功能允許使用NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)對儀表進行性能驗證和校準(zhǔn),多種測量方法,用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內(nèi)置反應(yīng)計時器,確保樣本測量與用戶之間的結(jié)果一致,自動記錄50次測量讀數(shù),良好實驗室規(guī)范(GLP)顯示后一次用戶校準(zhǔn)的日期和時間,電池狀態(tài)指示燈和自動關(guān)機設(shè)置
技術(shù)指標(biāo) | HI97710余氯【游離氯】-總氯-酸度pH | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2【余氯-總氯】 |
解析度 | 0.01 mg/L(≤3.50ppm)、0.10 mg/L(>3.50ppm);0.1 pH | |
精度@25oC/77oF | 讀數(shù) ±3% ± 0.03 mg/L(ppm);±0.1 pH | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | USEPA方法330.5,DPD方法【余氯-總氯】;酚紅比色法【酸度】 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 50個讀數(shù)存儲 |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關(guān)機 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | 余氯試劑(粉劑):HI93701-01 余氯DPD試劑,預(yù)測次數(shù):100次;HI93701-03 余氯DPD試劑,預(yù)測次數(shù):300次 | |
余氯試劑(水劑):HI93701-F 余氯DPD試劑,預(yù)測次數(shù):300次 | ||
總氯試劑(粉劑):HI93711-01 總氯DPD試劑,預(yù)測次數(shù):100次;HI93711-03 總氯DPD試劑,預(yù)測次數(shù):300次 | ||
總氯試劑(水劑):HI93701-T 總氯DPD試劑,預(yù)測次數(shù):300次 | ||
酸度試劑:HI93710-01 酸度pH試劑,預(yù)測次數(shù):100次;HI93710-03 酸度pH試劑,預(yù)測次數(shù):300次 | ||
標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組 | HI97711-11 余氯-總氯NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:0.00 and 1.00 ± 0.03mg / L(ppm)CI2 | |
HI97710-11 酸度NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:0.0 and 7.5 ± 0.05 pH |