HI713 磷酸鹽【LR】光度比色計
測量范圍:0.00 to 2.50 ppm(mg/L) PO42-
采用創(chuàng)新的光學系統(tǒng)設計,具有良好的精度,可重復性和進行測量所需的時間,Hanna精心設計的CAL Check?功能允許使用NIST可追溯標準對儀表進行性能驗證,多種測量方法,用戶可以選擇使用定制專用試劑,內置反應計時器,確保樣本測量與用戶之間的結果一致,電池狀態(tài)指示燈和自動關機設置,適用于水族館,環(huán)境,水產(chǎn)養(yǎng)殖,水質等行業(yè)磷酸鹽測定。
技術指標 | HI713 磷酸鹽 LR | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.00 to 2.50 ppm(mg/L) PO42- |
解析度 | 0.01 mg/L(mg/L) | |
精度@25oC/77oF | 讀數(shù) ±4% ± 0.04 mg/L(mg/L) | |
標準方法 | 水和廢水檢驗標準方法第20版,抗壞血酸法 | |
其他指標 | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm |
電源模式 | 1×1.5AAA高性能7#電池,7分鐘不用后自動關機,測量讀數(shù)2分鐘后自動關機 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無冷凝 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主機重量:64 g (2.25 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731315 專用玻璃比色皿(杯+蓋) |
測量試劑 | HI713-25 磷酸鹽LR試劑,預測次數(shù):25次 | |
標準曲線核定組 | HI713-11 磷酸鹽NIST測量曲線標定組,標準值@25oC:1.00 ± 0.08 mg/ L(ppm)PO43- |
主機,HI713-25 定制專用磷酸鹽(LR)試劑,HI731315 定制專用玻璃比色皿(2個),中英文使用說明書,HI721025 定制專用攜帶盒
主機,HI713-25 定制專用磷酸鹽(LR)試劑,HI713-11 專用NIST磷酸鹽(LR)標準核查組,HI731315 定制專用玻璃比色皿(2個),中英文使用說明書,HI721025 定制專用攜帶盒